#	Instance:	s-10N16K9T40S

#	NumTerminals:	10
#	NumCommodities:	16
#	NumTimePeriods:	9
#	NumScenario:	40

#	MaxCap:	6

#	[TerminalCoordinates]		// x_y (confined in a 100*100 square)
50	50
75	41
65	58
64	99
13	28
24	21
85	61
52	13
90	77
92	20

#	[Distance]		// Distance & Service Length between terminals
0.00	26.57	17.00	50.96	43.05	38.95	36.69	37.05	48.26	51.61	
26.57	0.00	19.72	59.03	63.35	54.78	22.36	36.24	39.00	27.02	
17.00	19.72	0.00	41.01	60.03	55.23	20.22	46.84	31.40	46.62	
50.96	59.03	41.01	0.00	87.42	87.66	43.42	86.83	34.06	83.82	
43.05	63.35	60.03	87.42	0.00	13.04	79.20	41.79	91.27	79.40	
38.95	54.78	55.23	87.66	13.04	0.00	72.95	29.12	86.56	68.01	
36.69	22.36	20.22	43.42	79.20	72.95	0.00	58.25	16.76	41.59	
37.05	36.24	46.84	86.83	41.79	29.12	58.25	0.00	74.43	40.61	
48.26	39.00	31.40	34.06	91.27	86.56	16.76	74.43	0.00	57.04	
51.61	27.02	46.62	83.82	79.40	68.01	41.59	40.61	57.04	0.00	
1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	
2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	
1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	
1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	
1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	
1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	
2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	
2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	

#	[Commodities]		// ID_Origin_Destination_AvailableTime_DueTime
1	6	8	1	6
2	7	3	7	2
3	2	7	8	5
4	5	4	3	8
5	3	6	7	4
6	2	4	3	6
7	5	2	8	6
8	4	3	4	0
9	1	8	3	8
10	9	6	7	6
11	0	3	3	8
12	7	0	5	4
13	4	5	2	6
14	1	9	6	0
15	9	0	5	4
16	7	9	6	3

#	[DeterDemands50]		// Deterministic demands 50th percentile
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

#	[DeterDemands75]		// Deterministic demands 75th percentile
2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	

#	[DemandDistribution]		// Triangular, with lower limit a, upper limit b and mode c
16
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2

#	[StochDemands]		// Scenarios, each containing full realization of all random variables
40
0.136656 	0.557137 	0.0362725 	0.0700088 	0.0104044 	0.0144779 	1.55349 	0.595162 	3.19735 	3.44032 	3.4582 	2.88933 	3.94947 	3.51718 	3.48327 	3.93771
2.23228 	1.25412 	2.41129 	2.37285 	2.45567 	3.1653 	1.02236 	3.3898 	1.34264 	3.01853 	1.83436 	1.51312 	1.63492 	2.22385 	2.66942 	1.7415
0.87126 	1.47879 	1.52917 	1.22505 	1.47484 	2.68383 	0.694323 	1.64714 	2.5821 	3.57629 	2.91738 	2.90104 	3.26295 	1.95688 	3.15779 	2.77814
0.544754 	2.92665 	2.88819 	1.8281 	2.1758 	2.62697 	1.45691 	1.07998 	1.16426 	2.35905 	1.84745 	1.72675 	1.91709 	2.69341 	1.89625 	1.97846
1.25724 	2.08049 	1.98191 	2.46051 	2.59229 	2.49894 	1.67023 	2.18031 	1.48782 	1.26255 	2.00476 	1.74446 	2.64142 	3.10108 	2.90039 	2.73542
2.91397 	2.59001 	2.80582 	1.92163 	1.22674 	1.36562 	3.97109 	0.842454 	1.18365 	2.99149 	2.32201 	3.39701 	1.24818 	1.59584 	2.37224 	2.9808
1.40416 	2.74845 	3.82556 	1.93932 	1.68228 	1.17776 	2.47401 	2.20314 	0.991875 	2.56485 	2.13813 	1.72186 	2.50584 	1.56688 	1.55277 	0.546922
2.66693 	1.91993 	1.47049 	0.939929 	1.76124 	2.32507 	2.62891 	2.04441 	2.41234 	2.38135 	2.45606 	0.932972 	2.96688 	3.06741 	2.79697 	1.00901
1.65559 	2.53204 	1.71917 	3.17132 	2.55521 	2.58102 	1.97411 	2.84692 	1.52048 	0.998386 	1.6838 	0.524279 	1.7758 	1.87152 	2.46053 	0.660406
1.59665 	1.53751 	3.11468 	1.67419 	3.14263 	1.29096 	1.41178 	2.11191 	2.93604 	0.799925 	2.72801 	3.10263 	0.730969 	2.75923 	1.26061 	1.71567
3.26794 	2.39457 	1.68355 	2.36354 	0.945495 	0.932769 	1.98472 	1.82438 	2.0809 	2.89415 	2.6589 	1.90987 	0.994846 	1.79617 	1.90408 	2.24719
3.01382 	2.11895 	1.16219 	1.81397 	3.19025 	2.38351 	2.32999 	2.51887 	0.80626 	1.57257 	1.15403 	0.735625 	2.56659 	0.774446 	2.18233 	1.73914
1.53537 	1.40653 	1.80141 	1.98536 	0.401998 	1.86139 	1.82053 	1.97999 	3.8261 	1.30713 	2.71296 	2.30385 	2.10199 	1.61818 	3.13952 	2.57129
1.71253 	0.731952 	0.664973 	2.5882 	1.52675 	1.52525 	1.2009 	1.8944 	3.5253 	1.86105 	1.59773 	2.83919 	1.49423 	1.29819 	2.82656 	1.56219
2.74276 	3.00989 	2.58321 	2.04026 	2.20436 	2.99015 	1.9289 	3.5915 	3.41257 	1.49305 	0.745295 	2.59729 	2.77116 	2.27687 	0.80744 	1.43419
2.02478 	3.86732 	2.36122 	3.75278 	2.37386 	3.22595 	1.78643 	1.3181 	0.985135 	1.69947 	1.07833 	1.20615 	0.291898 	1.8785 	0.510608 	1.12112
2.59584 	2.28353 	3.00009 	2.7497 	2.90763 	2.01307 	1.60748 	2.60483 	1.74597 	0.574737 	0.394222 	1.19265 	1.20436 	1.56839 	0.38822 	0.288744
2.34441 	1.65238 	3.04991 	3.02557 	2.30635 	1.95156 	2.93176 	2.66373 	0.595628 	1.97438 	1.05702 	2.61785 	3.30058 	0.0570291 	2.43202 	1.82483
1.76772 	2.82767 	0.957294 	1.46746 	0.749594 	2.05904 	1.1171 	2.21079 	2.73301 	2.68343 	3.67942 	1.91901 	2.31046 	2.46595 	2.12006 	2.48753
1.97522 	1.87368 	1.05234 	1.61368 	1.97349 	3.65844 	2.87188 	2.34221 	2.91637 	2.60454 	0.66661 	2.98275 	2.0199 	2.04664 	2.33866 	3.06079
0.98618 	2.67557 	1.27091 	2.3149 	0.663712 	2.26343 	1.31285 	1.41156 	2.36043 	3.7767 	3.34802 	2.51861 	1.62556 	2.55939 	2.96068 	1.30417
3.12874 	3.26137 	2.97872 	2.6718 	2.96441 	1.83908 	3.14498 	3.07236 	1.60976 	0.882314 	1.95732 	2.08013 	2.39757 	2.72207 	2.0553 	1.51491
1.87378 	1.97605 	1.74132 	2.97671 	3.02392 	3.02202 	3.00212 	1.34411 	0.447401 	1.64743 	2.59116 	1.99813 	0.520784 	1.44827 	2.7888 	2.35452
1.47138 	1.3358 	3.24741 	1.48881 	2.00471 	2.11328 	2.66763 	1.6726 	1.54796 	2.81161 	1.01759 	2.27624 	1.96241 	1.1878 	1.0574 	2.06534
1.33307 	0.138722 	1.18268 	1.06405 	1.58811 	0.335845 	0.923596 	1.48819 	0.875827 	2.08658 	1.8264 	1.61478 	2.84949 	3.34663 	1.74822 	2.45447
1.82141 	1.08574 	1.84619 	1.87499 	3.36103 	3.28992 	1.8629 	2.76584 	1.44768 	2.24542 	2.33228 	1.46611 	0.81863 	1.95025 	1.68081 	1.60391
2.12622 	2.02382 	2.70406 	2.41702 	1.92196 	2.28449 	2.16998 	1.2051 	1.83426 	1.8897 	1.31252 	1.38642 	2.91103 	1.15649 	1.78291 	1.89268
3.45525 	1.16289 	1.60878 	0.460071 	1.07195 	1.47406 	3.44636 	3.89227 	2.19005 	1.34884 	1.29333 	0.66556 	2.4346 	0.878295 	2.1705 	2.41189
3.86334 	1.69795 	2.15643 	1.18146 	3.54936 	1.06543 	3.59735 	1.51205 	1.83856 	1.81596 	2.55092 	1.90251 	1.32579 	2.53608 	2.53635 	1.03844
1.08603 	1.60262 	0.504704 	1.01036 	2.26694 	1.21064 	1.07882 	2.32525 	1.72315 	1.78966 	3.11518 	1.82213 	2.33681 	2.39289 	1.57119 	2.91556
2.52862 	3.12662 	2.52011 	1.30776 	1.68659 	1.63316 	2.10213 	2.94986 	1.69846 	2.17357 	2.38407 	1.10452 	1.11616 	1.24223 	0.844615 	1.18951
0.732059 	2.47477 	2.25563 	3.25889 	1.85182 	2.44687 	2.17749 	1.96904 	1.96519 	1.10892 	1.49241 	1.59226 	1.58604 	3.80876 	1.38294 	2.15176
1.17548 	0.87551 	1.33285 	1.37017 	2.46026 	0.767025 	1.95021 	0.0577869 	2.43925 	1.21973 	2.81453 	3.3698 	2.33607 	2.88371 	2.08289 	3.62183
1.925 	0.984907 	1.38973 	3.35184 	1.88631 	1.64012 	1.36221 	1.6384 	2.27121 	3.1623 	2.11857 	3.19601 	1.51347 	1.99965 	3.27833 	1.39229
2.17859 	1.76593 	2.17765 	2.22127 	2.82924 	1.40035 	1.54847 	2.64007 	2.75019 	2.21793 	1.75254 	3.34654 	2.24398 	2.26091 	2.57892 	1.15585
2.28747 	2.23048 	2.35507 	2.1022 	2.65201 	1.47354 	2.77804 	1.74944 	2.17777 	0.447961 	3.15222 	2.3389 	1.45007 	1.66411 	2.05722 	2.29045
2.075 	3.45727 	2.47382 	2.0812 	1.31056 	2.9407 	2.75852 	2.42172 	1.9479 	1.41919 	1.47051 	0.141765 	1.36923 	2.1131 	0.183226 	2.13561
2.40335 	2.34195 	2.0307 	2.19745 	2.1222 	2.65914 	2.25271 	0.983397 	1.81078 	2.01755 	0.825692 	2.00095 	2.08631 	1.33672 	1.43997 	3.15932
2.46463 	1.81762 	1.51137 	2.91993 	1.40572 	2.0833 	0.80406 	0.816192 	2.61273 	1.46264 	1.34681 	2.23759 	2.21673 	2.05046 	1.069 	2.08858
2.82452 	2.1728 	2.61315 	0.725675 	1.7223 	1.72653 	0.622682 	2.19474 	3.00565 	2.41874 	2.16325 	2.18335 	3.20972 	0.328541 	1.531 	2.83785
